ナノ結晶合金コモンモードチョーク
一般特性
アプリケーションにおける利点 |
技術的背景 |
---|---|
小型 | 高μ、高Bs |
大電流・高電圧に対応 | 高μ、高BS、最適化されたコア設計 |
一段フィルターが可能 | 非常に広帯域な減衰特性、 高透磁率、低キャパシタンス設計、 より高い周波数領域においてμの低下が緩やか、 150 kHz帯での低いQファクター |
高効率、低損失 | 高Lに必要な巻数の少なさ、フィルター段の削減 |
高い周囲温度、低い周囲温度、高い動作温度に対応 | 高いキュリー温度、材料特性 (μ、BS、λS)は事実上温度に依存しない。 |
シンプルなフィルター設計 | 材料特性(μ、BS、λS)は事実上温度に依存せず、線形磁化曲線により広いコモンモード電流範囲にわたって一定のインピーダンス |
優れたEMCフィルターおよびコモンモードチョークの設計
ナノ結晶合金コアは、その優れた磁気特性の組み合わせにより、コモンモードチョーク(CMC)アプリケーションで広く使われています。低コストな原材料(鉄ベース)と現代の大規模生産を利用することで、VITROPERMは幅広いアプリケーションにおいて非常に競争力のあるソリューションとなっています。
VACのCMCは、広い周波数範囲にわたって維持される高い減衰が特徴で、極めて広帯域の減衰を提供します。多くの場合、この特性により、多段EMCフィルター構成のフィルター段数を減らし、複雑さ、コスト、フィルター容積を減らすことができます。 銅損も減少するため、効率が上がり、部品温度が下がります。
VACはナノ結晶合金コアとコンポーネントを使用したCMCとフィルター構成の設計において、実践的かつ理論的な専門知識を豊富に有しています。より高い周波数では、巻線構成は巻線キャパシタンスと漏れインダクタンスのパラメータに大きな影響を与えるため、弊社のチョーク設計において慎重に検討されます。
VITROPERM による設計の優位性
ナノ結晶合金VITROPERMの優れた材料特性により、少ない巻数でも高いインダクタンス/インピーダンスを持つコモンモードチョークが可能となり、銅損の低減、巻線容量の低減、優れた高周波性能をもたらします。 高い初透磁率、低い巻線容量、低いQファクターのため、VITROPERM CMCは10kHzから数MHzまでの広帯域にわたる挿入損失曲線を持ち、低周波と高周波領域の両方で改善された減衰特性を示します。より優れた減衰特性と広い動作温度範囲により、同様の条件下で最大3倍以上の部品体積の削減が可能となります。VITROPERM CMCの優れた減衰特性のため、広い周波数範囲においてフィルター設計を簡素化することができます。
一般特性
アプリケーションにおける利点 |
技術的背景 |
---|---|
小型 | 高μ、高Bs |
大電流・高電圧に対応 | 高μ、高BS、最適化されたコア設計 |
一段フィルターが可能 | 非常に広帯域な減衰特性、 高透磁率、低キャパシタンス設計、 より高い周波数領域においてμの低下が緩やか、 150 kHz帯での低いQファクター |
高効率、低損失 | 高Lに必要な巻数の少なさ、フィルター段の削減 |
高い周囲温度、低い周囲温度、高い動作温度に対応 | 高いキュリー温度、材料特性 (μ、BS、λS)は事実上温度に依存しない。 |
シンプルなフィルター設計 | 材料特性(μ、BS、λS)は事実上温度に依存せず、線形磁化曲線により広いコモンモード電流範囲にわたって一定のインピーダンス |
優れたEMCフィルターおよびコモンモードチョークの設計
ナノ結晶合金コアは、その優れた磁気特性の組み合わせにより、コモンモードチョーク(CMC)アプリケーションで広く使われています。低コストな原材料(鉄ベース)と現代の大規模生産を利用することで、VITROPERMは幅広いアプリケーションにおいて非常に競争力のあるソリューションとなっています。
VACのCMCは、広い周波数範囲にわたって維持される高い減衰が特徴で、極めて広帯域の減衰を提供します。多くの場合、この特性により、多段EMCフィルター構成のフィルター段数を減らし、複雑さ、コスト、フィルター容積を減らすことができます。 銅損も減少するため、効率が上がり、部品温度が下がります。
VACはナノ結晶合金コアとコンポーネントを使用したCMCとフィルター構成の設計において、実践的かつ理論的な専門知識を豊富に有しています。より高い周波数では、巻線構成は巻線キャパシタンスと漏れインダクタンスのパラメータに大きな影響を与えるため、弊社のチョーク設計において慎重に検討されます。
VITROPERM による設計の優位性
ナノ結晶合金VITROPERMの優れた材料特性により、少ない巻数でも高いインダクタンス/インピーダンスを持つコモンモードチョークが可能となり、銅損の低減、巻線容量の低減、優れた高周波性能をもたらします。 高い初透磁率、低い巻線容量、低いQファクターのため、VITROPERM CMCは10kHzから数MHzまでの広帯域にわたる挿入損失曲線を持ち、低周波と高周波領域の両方で改善された減衰特性を示します。より優れた減衰特性と広い動作温度範囲により、同様の条件下で最大3倍以上の部品体積の削減が可能となります。VITROPERM CMCの優れた減衰特性のため、広い周波数範囲においてフィルター設計を簡素化することができます。
以下の詳細情報をご覧いただけます。
VITROPERM 550 HF VACOCOIL ワイドバンドギャップ半導体用ソリューション
標準コモンモードチョーク一覧
<p>製品</p> | Download |
IN [A] |
巻線数 |
UN OVCat III [V] |
UN OVCat II [V] |
グレード | デザイン |
LN 10 kHz [mH] |
LN 100 kHz [mH] |
RCU [mΩ] |
|Z| 100 kHz [Ω] |
fR [MHz] |
Icm 10 kHz [mA] |
長さ [mm] |
高さt [mm] |
幅 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6131-X204 | 4.5 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 10.8 | 2.5 | 32.5 | 2320 | 1 | 12 | 22 | 25 | 12 | |
6161-X504 | 5 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 28.3 | 6.6 | 35.6 | 6500 | N/A | 10 | 27 | 29 | 17 | |
6166-X206 | 6 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 29.1 | 6.7 | 37.6 | 8500 | N/A | 14 | 35 | 37 | 21 | |
6166-X208 | 8.5 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 16.4 | 3.7 | 19.1 | 4200 | 1 | 17 | 35 | 36.5 | 21 | |
6123-X210 | 10 | 2 | 300 | 600 | Industry | Low profile | 11.4 | 2.6 | 12 | 3200 | 1 | 16 | 35 | 23 | 35 | |
6166-X210 | 10 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 11.4 | 2.6 | 12.7 | 3150 | 1 | 16 | 35 | 37 | 21 | |
6126-X212 | 12 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 11.4 | 2.6 | 9 | 2950 | 1 | 22 | 38 | 35 | 22 | |
6123-X213 | 12.4 | 2 | 300 | 600 | Industry | Low profile | 11.4 | 2.6 | 8.8 | 2950 | 1 | 22 | 35 | 25 | 35 | |
6122-X095 | 13.5 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Upright | 16.9 | 3.6 | 9 | 4000 | 1 | 22 | 41 | 37 | 21 | |
6102-X016 | 13 | 2 | 300 | 600 | Industry | Low profile | 8.6 | 2.2 | 6.3 | 2250 | 1 | 28 | 35 | 22 | 35 | |
6123-X616 | 16 | 2 | 300 | 600 | Industry | Low profile | 12.9 | 3.1 | 5.7 | 3000 | 3 | 26 | 40 | 24 | 40 | |
6126-X216 | 16 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Upright | 5.3 | 1.3 | 2.8 | 1200 | 4 | 42 | 41.5 | 40 | 23.5 | |
6166-X033 | 18 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 6 | 1.5 | 4.6 | 1600 | 1 | 33 | 38 | 38 | 21 | |
6166-X039 | 18 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 2.9 | 0.7 | 3.9 | 830 | 3 | 50 | 36 | 38 | 21 | |
6123-X220 | 20.5 | 2 | 300 | 600 | Industry | Low profile | 1.8 | 0.4 | 3.2 | 500 | 12 | 40 | 35 | 23.5 | 35 | |
6123-X221 | 20 | 2 | 300 | 600 | Industry | Low profile | 6.6 | 1.6 | 2.9 | 1470 | 5 | 35 | 43 | 24 | 43 | |
6128-X220 | 20 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Upright | 5.6 | 1.3 | 2.8 | 1300 | 4 | 40 | 42 | 46 | 27 | |
6123-X226 | 25 | 2 | 300 | 600 | Industry | Low profile | 4.2 | 1 | 1.9 | 960 | 7 | 45 | 43 | 25 | 39.5 | |
6123-X227 | 25 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 12 | 2.8 | 3.5 | 2900 | 2 | 45 | 52 | 32 | 52 | |
6128-X225 | 25 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 4.2 | 1 | 1.9 | 970 | 5 | 45 | 42 | 40 | 27 | |
6128-X226 | 25 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Upright | 12 | 2.8 | 3.3 | 2900 | 2 | 40 | 52 | 48.5 | 28.5 | |
6123-X232 | 30 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 3.9 | 0.9 | 2.4 | 920 | 7 | 50 | 52 | 29 | 52 | |
6128-X031 | 30 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Upright | 3.9 | 0.9 | 2.3 | 900 | 4 | 65 | 51 | 50 | 27 | |
6128-X230 | 30 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Upright | 6.3 | 1.5 | 2.3 | 1650 | 3 | 55 | 52 | 47 | 27 | |
6123-X241 | 40 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 870 | 6 | 90 | 52 | 32 | 52 | |
6123-X248 | 46 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 2.5 | 0.6 | 1 | 660 | 6 | 100 | 57 | 33 | 51 | |
6123-X263 | 63 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 390 | 10 | 120 | 56 | 32 | 51 | |
6123-X285 | 85 | 2 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 510 | 2 | 200 | 73 | 40 | 73 | |
6123-X306 | 7 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 31.8 | 7.4 | 24.6 | 8650 | N/A | 27 | 40.5 | 32.5 | 40.5 | |
6123-X310 | 10 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 13.9 | 3.2 | 14 | 3500 | 2 | 30 | 51 | 32 | 51 | |
6123-X308 | 11 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 10.6 | 2.5 | 8.5 | 2600 | 1 | 40 | 42 | 32 | 42 | |
6123-X312 | 12 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 5.7 | 3.7 | 11.8 | 2650 | N/A | 150 | 51 | 32 | 51 | |
6123-X315 | 16 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 4.3 | 1 | 2.9 | 1000 | 1 | 55 | 42 | 32 | 42 | |
6123-X316 | 16 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 4.8 | 3.1 | 6.5 | 2500 | 1 | 200 | 59 | 32 | 59 | |
6123-X317 | 16 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 9.4 | 2.2 | 5.9 | 2400 | 1 | 35 | 51.5 | 34 | 51.5 | |
6123-X320 | 20 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 10.6 | 2.4 | 4.1 | 2650 | 1 | 60 | 59 | 33 | 59 | |
6123-X321 | 20 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 4.8 | 1.1 | 2.8 | 1200 | 2 | 55 | 52 | 34 | 52 | |
6123-X325 | 25 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 2 | 1.3 | 2.27 | 1000 | 3 | 380 | 60 | 33 | 60 | |
6123-X326 | 25 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 4.9 | 1.1 | 2.1 | 1150 | 2 | 60 | 51.5 | 32 | 51.5 | |
6122-X326 | 26 | 3 | 600 | 100 | N/A | N/A | 10.6 | 2.4 | 4.1 | 2500 | N/A | N/A | 64 | 65 | 35 | |
6122-X329 | 29 | 3 | 300 | 600 | Industry | Upright | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 850 | 2 | 80 | 64 | 58 | 32 | |
6123-X332 | 32 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 600 | 5 | 480 | 59 | 33 | 59 | |
6122-X333 | 32 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Upright | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 600 | 5 | 480 | 64 | 60 | 32 | |
6123-X140 | 40 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 600 | 5 | 100 | 52 | 33 | 50 | |
6123-X240 | 40 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 1.5 | 0.8 | 1.72 | 680 | 4 | 380 | 70 | 37 | 70 | |
6123-X363 | 63 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 1.6 | 0.5 | 0.72 | 500 | 1 | 190 | 70 | 42 | 70 | |
6123-X370 | 70 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 0.8 | 0.5 | 0.86 | 415 | 1 | 900 | 85 | 53 | 85 | |
6123-X311 | 110 | 3 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 0.7 | 0.6 | 0.63 | 430 | 1 | 1750 | 135 | 57 | 135 | |
6123-X400 | 12 | 4 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 6.9 | 1.6 | 7.66 | 1500 | 1 | 40 | 51 | 33 | 51 | |
6123-X401 | 20 | 4 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 3.6 | 0.8 | 2.75 | 860 | 3 | 90 | 51.5 | 33 | 51.5 | |
6123-X402 | 30 | 4 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 3.2 | 0.7 | 1.5 | 750 | 4 | 100 | 60 | 33.5 | 60 | |
6123-X403 | 40 | 4 | 600 | 1000 | Industry | Low profile | 1.4 | 0.3 | 0.82 | 360 | 7 | 160 | 60 | 33 | 60 | |
6127-X010 | 8 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 26.8 | 6.2 | 16.6 | 6630 | N/A | 16 | 37 | 35 | 25 | |
6127-X011 | 9 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 21.7 | 5 | 13.6 | 5320 | N/A | 18 | 37 | 35 | 25 | |
6127-X012 | 10 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 17.1 | 4 | 11.4 | 4180 | N/A | 20 | 37 | 35 | 25 | |
6127-X013 | 11 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 13.1 | 3.1 | 8.8 | 3180 | N/A | 23 | 37 | 35 | 25 | |
6127-X014 | 12 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 11.3 | 2.7 | 7.3 | 2730 | N/A | 24 | 37 | 35 | 25 | |
6127-X007 | 13 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 8.1 | 1.9 | 5.4 | 1930 | N/A | 29 | 37 | 35 | 25 | |
6127-X008 | 14.5 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 6.7 | 1.6 | 4.2 | 1590 | N/A | 32 | 37 | 35 | 25 | |
6127-X009 | 21 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 3.3 | 0.8 | 2.25 | 780 | N/A | 45 | 37 | 35 | 25 | |
6127-X015 | 8 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 13.8 | 3.2 | 13.6 | 3310 | N/A | 18 | 33 | 33 | 25 | |
6127-X016 | 9 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 10.5 | 2.5 | 10.8 | 2530 | N/A | 20 | 33 | 33 | 25 | |
6127-X017 | 9.5 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 9.1 | 2.1 | 9 | 2180 | N/A | 22 | 33 | 33 | 25 | |
6127-X018 | 11 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 6.5 | 1.5 | 6.8 | 1540 | N/A | 25 | 33 | 33 | 25 | |
6127-X019 | 12 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 5.4 | 1.3 | 5.5 | 1280 | N/A | 28 | 33 | 33 | 25 | |
6127-X020 | 14 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 4.1 | 1 | 4.1 | 1030 | N/A | 31 | 33 | 33 | 25 | |
4300-X008 | 2 | 2 | N/A | 40 | Industry | Low profile | 20 | 4.7 | 55 | 4500 | N/A | 13 | 22.7 | 13.5 | 22.4 | |
6131-X402 | 2 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 12.1 | 2.82 | 120 | 3000 | 4 | 12 | 22 | 25 | 12 | |
6161-X016 | 2.6 | 2 | 250 | 250 | Industry | Upright | 24 | 7.7 | 95 | 7500 | N/A | 8 | 23 | 25 | 14 | |
6166-X035 | 12 | 2 | 250 | 600 | Industry | Upright | 11.7 | 3 | 13 | 3350 | 1 | 25 | 36 | 38 | 21 | |
6123-X216 | 16 | 3 | 300 | 500 | Industry | Low profile | 4.4 | 2.9 | 8.2 | 2200 | 2 | 204 | 59 | 28 | 59 | |
6123-X225 | 25 | 3 | 300 | 500 | Industry | Low profile | 3.5 | 2 | 5.3 | 1700 | 3 | 255 | 70 | 38 | 70 | |
6127-X021 | 15.2 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 3.4 | 0.8 | 3.3 | 820 | N/A | 35 | 33 | 33 | 25 | |
6127-X022 | 19.4 | 2 | N/A | N/A | Automotive | Upright | 4.3 | 1 | 2.8 | 1030 | N/A | 40 | 37 | 35 | 25 | |
6131-X038 | 6.5 | 2 | 300 | 600 | Industry | Upright | 3.4 | 0.79 | 15 | 650 | 6 | 20 | 22 | 25 | 12 |
コモンモードチョーク用クイックセレクター
上記の標準製品リストで、お客様のアプリケーションに適した製品が見つかりませんでしたか?
その場合は、ここにアプリケーションのパラメータを入力してください。弊社製品についての提案を受け取れいます。検索結果で見つかったチョークについての詳しいアドバイスやデータシートをご希望の場合は、このページ下部のフォームを使用してお問い合わせください。
ダウンロード
関連製品

アモルファスおよびナノ結晶合金コア
ナノ結晶合金VITROPERMベースのコモンモードチョーク(CMC)は、幅広いEMI要件に対応するコンパクト設計で最高の減衰を提供します。

ナノ結晶合金VITROPERM
VITROPERMは鉄をベースとしたナノ結晶材料で、軟磁性特性の卓越した組み合わせにより、コモンモードチョーク(CMC)、カレントトランス(CT)、EMIフィルター、ワイヤレス送電のシールド材など、幅広いアプリケーションのための最先端材料です。

お問い合わせ Think Global - Act Local
We are looking forward to support you.