電流トランス(CT)
- ANSIメーター
- IECメーター
- 監視および保護
スマート電子式電力量計は、世界中の家庭や産業界に設置されてきています。VACは、IECおよびANSI市場の主要スマートメーターメーカーに電流トランスを供給し、20年以上にわたってお客様をサポートしています。
VITROPERM®ファミリーのナノ結晶合金をもとにした革新的でコスト効率の高いソリューションは、幅広いメーターデザインにおいて堅牢で正確なソリューションを提供することで知られています。当社の電流トランスは高い線形性、低い温度依存性、コンパクトな設計など、多くの技術的メリットを提供します。
高精度、安定した高品質、革新的な設計により、高精度電流測定の世界的な新基準を確立しています。400Aまでの標準的な電流トランスに加え、多相電力量計の組み立てを簡素化するために3つのCTを1つのハウジングに収めたものや、外部磁界から保護するためのシールドを内蔵したものなどのモジュラーソリューションも提供しています。高度な設計ソフトウェアにより位相誤差と振幅誤差のシミュレーションを確実に行うため、お客様は当社の標準またはカスタマイズされたソリューションにより、電力量計の最適な性能を実現することができます。
- ANSIメーター
- IECメーター
- 監視および保護
スマート電子式電力量計は、世界中の家庭や産業界に設置されてきています。VACは、IECおよびANSI市場の主要スマートメーターメーカーに電流トランスを供給し、20年以上にわたってお客様をサポートしています。
VITROPERM®ファミリーのナノ結晶合金をもとにした革新的でコスト効率の高いソリューションは、幅広いメーターデザインにおいて堅牢で正確なソリューションを提供することで知られています。当社の電流トランスは高い線形性、低い温度依存性、コンパクトな設計など、多くの技術的メリットを提供します。
高精度、安定した高品質、革新的な設計により、高精度電流測定の世界的な新基準を確立しています。400Aまでの標準的な電流トランスに加え、多相電力量計の組み立てを簡素化するために3つのCTを1つのハウジングに収めたものや、外部磁界から保護するためのシールドを内蔵したものなどのモジュラーソリューションも提供しています。高度な設計ソフトウェアにより位相誤差と振幅誤差のシミュレーションを確実に行うため、お客様は当社の標準またはカスタマイズされたソリューションにより、電力量計の最適な性能を実現することができます。
標準電流トランス
| <p>製品</p> | Download |
Imax [Arms] |
Ipeak [Aop] |
ratio 1: [ ] |
phi (I) [°] |
L [H] |
RCU [Ω] |
RB [Ω] |
UB [Vrms] |
Pin/Wire | Special Characteristics | Inner Diameter | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4185-X037 | 8 | N/A | 1:300 | N/A | N/A | 50 | 20 | 0.5 | Pin | monitoring & protection | N/A | 27.6 | 15 | |
| 4658-X034 | 10 | N/A | 1:1500 | N/A | N/A | 100 | 100 | 0.7 | Pin | monitoring & protection | 5 | 16.8 | 19 | |
| 4658-X037 | 10 | N/A | 1:1000 | N/A | 12.8 | 50 | 30 | 0.3 | Pin | monitoring & protection | 5 | 16.8 | 19 | |
| 4622-X002 | 20 | N/A | 1:2500 | 0.18 | 113 | 54 | 37.5 | 0.3 | Wire | direct connection (no DC) | 5 | 28.5 | 14.5 | |
| 4622-X011 | 6 | N/A | 1:2000 | 0.37 | 105 | 115 | 100 | 0.3 | Wire | shielded | 5.5 | 28 | 15.9 | |
| 4622-X501 | 6 | N/A | 1:2000 | 0.37 | 110 | 115 | 100 | 0.3 | Pin | indirect connection (no DC), ANSI Meter | 6.3 | 24.5 | 11.5 | |
| 4622-X501 | 20 | N/A | 1:2000 | 0.37 | 110 | 115 | 30 | 0.3 | Pin | indirect connection (no DC), ANSI Meter | 6.3 | 24.5 | 11.5 | |
| 4622-X505 | 6 | N/A | 1:2000 | 0.17 | 238 | 114 | 100 | 0.3 | Pin | direct connection (no DC) | 6.3 | 12.3 | 25.3 | |
| 4624-X002 | 60 | N/A | 1:2500 | 0.12 | 122 | 55 | 12.5 | 0.3 | Wire | direct connection (no DC) | 8 | 30.5 | 15 | |
| 4624-X502 | 60 | N/A | 1:2500 | 0.13 | 122 | 55 | 12.5 | 0.3 | Pin | direct connection (no DC) | 8.5 | 31 | 14 | |
| 4626-X002 | 100 | N/A | 1:2500 | 0.11 | 97 | 44 | 7.5 | 0.3 | Wire | direct connection (no DC) | 9.5 | 35 | 15 | |
| 4626-X502 | 100 | N/A | 1:2500 | 0.11 | 97 | 44 | 7.5 | 0.3 | Pin | direct connection (no DC) | 11.5 | 14 | 34 | |
| 4627-X001 | 200 | N/A | 1:1000 | 0.11 | 24.6 | 13.5 | 1.5 | 0.3 | Wire | ANSI Meter | 8.5 | 30 | 17.5 | |
| 4629-X007 | 6 | N/A | 1:2000 | 0.37 | 105 | 112 | 100 | 0.3 | Wire | indirect connection (no DC, ANSI Meter | 7 | 23 | 11 | |
| 4629-X007 | 20 | N/A | 1:2000 | 0.21 | 105 | 112 | 30 | 0.3 | Wire | indirect connection (no DC, ANSI Meter | 7 | 23 | 11 | |
| 4658-X039 | 6 | N/A | 1:1500 | N/A | 8 | 44 | 75 | 0.3 | Pin | monitoring & protection | 5 | 16.8 | 19 | |
| 4658-X043 | 6 | N/A | 1:1500 | 0.4 | 35 | 46 | 75 | 0.3 | Pin | indirect connection (no DC | 5 | 16.8 | 9 | |
| 4658-X051 | 100 | N/A | 1:2000 | N/A | N/A | 51 | 10 | 0.5 | Pin | monitoring & protection | 10.8 | 27 | 29.5 | |
| 4622-X501 | 50 | N/A | 1:2000 | 0.37 | 110 | 115 | 10 | 0.3 | Pin | indirect connection (no DC), ANSI Meter | 6.3 | 24.5 | 11.5 | |
| 4658-X043 | 20 | N/A | 1:1500 | 0.4 | 35 | 46 | 30 | 0.3 | Pin | indirect connection (no DC) | 5 | 16.8 | 9 | |
| 4622-X505 | 20 | N/A | 1:2000 | 0.15 | 238 | 114 | 30 | 0.3 | Pin | direct connection (no DC) | 6.3 | 12.3 | 25.3 | |
| 4629-X503 | 6 | N/A | 1:1500 | 0.17 | 35 | 46.2 | 75 | 0.3 | Pin | indirect connection (no DC | 1.12 | 36 | 20 | |
| 4622-X505 | 40 | N/A | 1:2000 | 0.12 | 238 | 114 | 15 | 0.3 | Pin | direct connection (no DC) | 6.3 | 12.3 | 25.3 | |
| 4622-X504 | 60 | N/A | 1:2500 | 0.16 | 223 | 177 | 12.5 | 0.3 | Pin | direct connection (no DC) | 6.3 | 24.5 | 25.3 | |
| 4629-X040 | 200 | N/A | 1:2000 | 0.11 | 78 | 38 | 28 | 2.8 | Wire | ANSI Meter | 20.2 | 45.6 | 14.6 |
ダウンロード
お問い合わせ Think Global - Act Local
We are looking forward to support you.