IGBT用ゲートドライブトランス
適切なゲートドライブトランスの選定は、通常、巻数と変圧比から始まります: 必要な巻数は通常回路トポロジーによって決まり、変圧比は入力電圧と出力電圧の比によって決まります。
トランスの電圧-時間積は、基本的に電気的要件と内部磁気を結びつける重要なパラメータです。必要条件は、入力電圧とスイッチング周波数を考慮して計算されます。
ユニポーラ動作では、ヒステリシスループの半分が使用されるので、VITROPERM®がコア材として使用される場合、ΔBは0.9Tと考えることができます。従って、必要な鉄芯断面積AFeを小さくできます。
さらに、絶縁要件も考慮しなければなりません: これらは通常、システ ム内で繰り返されるピーク電圧に関係します。寄生パラメータも考慮する必要があります: 低漏れインダクタンスは急峻な制御パルスを保証し、低カップリングキャパシタンスはIGBTのミスファイアを回避します。巻線設計にもよりますが、通常は両パラメータの間で妥協点を見つけなければなりません。
適切なゲートドライブトランスの選定は、通常、巻数と変圧比から始まります: 必要な巻数は通常回路トポロジーによって決まり、変圧比は入力電圧と出力電圧の比によって決まります。
トランスの電圧-時間積は、基本的に電気的要件と内部磁気を結びつける重要なパラメータです。必要条件は、入力電圧とスイッチング周波数を考慮して計算されます。
ユニポーラ動作では、ヒステリシスループの半分が使用されるので、VITROPERM®がコア材として使用される場合、ΔBは0.9Tと考えることができます。従って、必要な鉄芯断面積AFeを小さくできます。
さらに、絶縁要件も考慮しなければなりません: これらは通常、システ ム内で繰り返されるピーク電圧に関係します。寄生パラメータも考慮する必要があります: 低漏れインダクタンスは急峻な制御パルスを保証し、低カップリングキャパシタンスはIGBTのミスファイアを回避します。巻線設計にもよりますが、通常は両パラメータの間で妥協点を見つけなければなりません。
<p>製品</p> | Download |
Ls [µH] |
Ck [pF] |
∫udt [µVs] |
Up [kV] |
UTA [kV] |
Uis [V] |
Turns Ratio | Design |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4021-X084 | 10 | 10 | 12 | 2.5 | 1.3 | 900 | 1:1.94 | THT | |
4021-X086 | 10 | 3 | 35 | 4.1 | N/A | N/A | 1:1.125:1.125 | THT | |
4021-X116 | N/A | 3 | 100 | 4.5 | 0.84 | 700 | 1:1:1 | THT | |
4097-X055 | 0.3 | 33 | 200 | 3.1 | N/A | 400 | 1:1:1 | THT | |
4097-X060 | 0.4 | 36 | 260 | 3.1 | N/A | 380 | 1:1.2:1.2 | THT | |
4097-X070 | 10 | 25 | 150 | 3.1 | 1.06 | 900 | 1.5:1 | THT | |
4099-X009 | 5 | 15 | 150 | 3 | 0.7 | 900 | 1:1:1/1 | THT | |
4099-X010 | 5 | 10 | 130 | 4.6 | N/A | 1200 | 1:1:1:1 | THT | |
4099-X011 | 2.4 | 2.5 | 85 | 4.5 | 0.95 | 850 | 1:1:1 | THT | |
4185-X035 | 4 | 20 | 320 | 5.7 | 2.4 | 1500 | 1.09:1/1 | THT | |
4185-X046 | 4 | 40 | 500 | 5 | 1.5 | 1200 | 2:1 | THT | |
4215-X025 | 5 | 5 | 200 | 4.5 | 1.25 | 1000 | 1:1.36:1.36 | THT | |
4215-X032 | 0.22 | 10 | 50 | 5 | 3.5 | 2900 | 1:1.5/1.5 | THT | |
4215-X165 | N/A | N/A | 200 | 1.6 | N/A | 1160 | 1:1:1 | THT | |
4215-X177 | 0.35 | 80 | 300 | 3.2 | N/A | 600 | 1:1:1 | THT | |
4215-X179 | 0.65 | 22.3 | 440 | 6.2 | N/A | 1200 | 1:1:1 | THT | |
4215-X180 | 0.5 | 20 | 170 | 6.75 | N/A | 600 | 1:1:1 | THT | |
4225-X054 | N/A | N/A | 1160 | 4.3 | 2.3 | N/A | 5.33:1:1 | THT | |
4615-X047 | 0.25 | 25 | 250 | 5 | 1.3 | 1200 | 1:1:1 | THT | |
4615-X062 | N/A | 10 | 300 | 0.8 | N/A | 1200 | 1:1:1 | THT | |
4615-X065 | 9 | 10 | 340 | 2.2 | 1.8 | 1200 | 2.9:1:1 | THT | |
4615-X066 | 0.5 | 25 | 250 | 5 | 1.1 | N/A | 1:1.2:1.2 | THT | |
4615-X067 | 1 | 50 | 500 | 6.75 | N/A | 600 | 1:1:1 | THT | |
4615-X070 | 13 | 5 | 100 | 5 | 1.36 | 848 | 1:1:1.11:1.11 | THT | |
4615-X072 | 0.5 | 100 | 250 | 4.5 | 0.43 | N/A | 1:1.3:1.3 | THT | |
4721-X001 | 28 | 6 | 250 | 3.6 | N/A | 500 | 1:1:1 | THT | |
4721-X003 | 70 | 4.7 | 250 | 4 | 0.6 | 500 | 1:1 | THT | |
4721-X004 | 28 | 6 | 250 | 3.6 | 1 | 750 | 1:1:1 | THT | |
4721-X005 | 75 | 5 | 250 | 3.1 | N/A | 500 | 2:1 | THT | |
4721-X006 | 110 | 6.5 | 500 | 3.1 | N/A | 500 | 1:1:1 | THT | |
4721-X007 | 68 | 5.5 | 250 | 3.1 | N/A | 500 | 3:1:1 | THT | |
4721-X041 | 250 | 5.5 | 500 | 4.5 | N/A | 500 | 1:1 | THT | |
4721-X048 | 360 | 10 | 600 | 4 | N/A | 600 | 1:1 | THT | |
5032-X107 | 1.5 | 1.8 | 28 | 2.65 | 0.9 | 500 | 10:8:8 | SMT | |
5032-X112 | 2.8 | 3.8 | 60 | 5 | N/A | N/A | 1:1:1 | SMT | |
5046-X006 | N/A | N/A | 100 | 2.25 | 1.2 | 600 | 1:1.1:1.1 | SMT | |
5046-X007 | 0.3 | 13 | 85 | 4.5 | 1.25 | 848 | 1:1:1 | SMT | |
5046-X008 | 6.7 | 9 | 110 | 4.6 | 1.28 | 848 | 1:1:1:1 | SMT | |
5046-X011 | 1.1 | 25 | 45 | 3 | N/A | 300 | 2:1/1:2 | SMT | |
5046-X100 | 0.3 | 12 | 80 | 1.8 | 1.25 | 848 | 1:1.2:1.2 | SMT |
ダウンロード
お問い合わせ Think Global - Act Local
We are looking forward to support you.