NdFeB磁石 VACODYM
- リニアおよびサーボモーター
- 高エネルギー密度を必要とする航空機アプリケーション
- エレベーターモーター
- 車載アプリケーション (例: EPS, センサー等)
- 科学分野 (ウィグラー、ビームガイドシステム、アンジュレーター)
- 航空分野
永久磁石 VACODYM は、粉末冶金プロセスによる焼結によって製造されます。VACODYMの優れた磁気特性は、非常に高い飽和分極と高い磁気異方性を持つ強磁性母相 Nd2Fe14B に起因します。粒界にあるネオジムに富む延性結合相により、この磁石は優れた磁気特性を有しています。
磁石は、形状、数量、寸法、公差、磁気特性に応じて、より大きな(等方的な)プレス・ブロックまたはダイ・プレスで製造されます。
磁気特性は合金組成とプレスに影響されます。3つの異なる工程が可能で、それはHR、TP、APの文字で合金名に反映されています。 HR (High Remanence) とは、等方圧プレスされた磁石のことです。ダイプレス設計では、TP (Transverse-Pressed) と AP (Axial-Pressed) を区別しています。
ダイプレスの際、粉末粒子は、部品の形状に応じて、プレス方向に対して平行(APグレードの場合は軸方向磁界)または垂直(TPグレードの場合は横方向磁界)の強力な磁界によって整列させられます。等方圧プレスまたは横方向磁界プレスされた磁石は、軸方向磁界プレスされた磁石に比べて残留磁力が約5~8%高くなります。
確立された粒界拡散プロセスにより、そのような磁石の保磁力は最大600kA/mまで高めることができます(永久磁石の厚さによる)。
- リニアおよびサーボモーター
- 高エネルギー密度を必要とする航空機アプリケーション
- エレベーターモーター
- 車載アプリケーション (例: EPS, センサー等)
- 科学分野 (ウィグラー、ビームガイドシステム、アンジュレーター)
- 航空分野
永久磁石 VACODYM は、粉末冶金プロセスによる焼結によって製造されます。VACODYMの優れた磁気特性は、非常に高い飽和分極と高い磁気異方性を持つ強磁性母相 Nd2Fe14B に起因します。粒界にあるネオジムに富む延性結合相により、この磁石は優れた磁気特性を有しています。
磁石は、形状、数量、寸法、公差、磁気特性に応じて、より大きな(等方的な)プレス・ブロックまたはダイ・プレスで製造されます。
磁気特性は合金組成とプレスに影響されます。3つの異なる工程が可能で、それはHR、TP、APの文字で合金名に反映されています。 HR (High Remanence) とは、等方圧プレスされた磁石のことです。ダイプレス設計では、TP (Transverse-Pressed) と AP (Axial-Pressed) を区別しています。
ダイプレスの際、粉末粒子は、部品の形状に応じて、プレス方向に対して平行(APグレードの場合は軸方向磁界)または垂直(TPグレードの場合は横方向磁界)の強力な磁界によって整列させられます。等方圧プレスまたは横方向磁界プレスされた磁石は、軸方向磁界プレスされた磁石に比べて残留磁力が約5~8%高くなります。
確立された粒界拡散プロセスにより、そのような磁石の保磁力は最大600kA/mまで高めることができます(永久磁石の厚さによる)。
ネオジム・鉄・ホウ素磁石 VACODYM
Br min. [T]
: 1.03 - 1.42 TBr min. [kG]
: 10.3 - 14.2 kGHcB min. [kA/m]
: 770 - 1065 kA/mHcB min. [kOe]
: 9.7 - 13.3 kOeHcJ min. [kA/m]
: 875 - 3143 kA/mHcJ min. [kOe]
: 11 - 40 kOe(BH)max typ. [k/m3]
: 225 - 415 kJ/m³(BH)max typ. [MGOe]
: 28 - 53 MGOe<p>製品</p> | Download |
Br min. [T] |
Br min. [kG] |
HcB min. [kA/m] |
HcB min. [kOe] |
HcJ min. [kA/m] |
HcJ min. [kOe] |
(BH)max (typ.)[kJ/m3] | (BH) max (typ.)[MGOe] |
TK (Br RT-100°C) [%/°C] |
TK (HcJ RT-100°C) [%/°C] |
TK (Br RT-150°C) [%/°C] |
TK (HcJ RT-150°C) [%/°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACODYM 633 HR | 1.29 | 12.9 | 980 | 13 | 1275 | 16 | 350 | 44 | -0.1 | -0.65 | -0.11 | -0.55 | |
VACODYM 655 HR | 1.22 | 12.2 | 925 | 12 | 1670 | 21 | 315 | 40 | -0.09 | -0.61 | -0.1 | -0.55 | |
VACODYM 677 HR | 1.12 | 11.2 | 850 | 11 | 2230 | 28 | 270 | 34 | -0.09 | -0.55 | -0.1 | -0.5 | |
VACODYM 722 HR | 1.42 | 14.2 | 835 | 11 | 875 | 11 | 415 | 53 | -0.12 | -0.77 | N/A | N/A | |
VACODYM 745 HR | 1.4 | 14 | 1065 | 13 | 1115 | 14 | 400 | 50 | -0.12 | -0.73 | N/A | N/A | |
VACODYM 238 TP | 1.33 | 13.3 | 1008 | 12.7 | 1273 | 16 | 363 | 46 | -0.11 | -0.68 | -0.12 | -0.57 | |
VACODYM 633 TP | 1.28 | 12.8 | 970 | 12.2 | 1275 | 16 | 335 | 42 | -0.1 | -0.65 | -0.11 | -0.57 | |
VACODYM 655 TP | 1.22 | 12.2 | 925 | 11.6 | 1670 | 21 | 305 | 39 | -0.09 | -0.61 | -0.1 | -0.55 | |
VACODYM 669 TP | 1.17 | 11.7 | 875 | 11 | 2000 | 25 | 290 | 36 | -0.09 | -0.57 | -0.1 | -0.51 | |
VACODYM 677 TP | 1.13 | 11.3 | 860 | 10.8 | 2230 | 28 | 270 | 34 | -0.09 | -0.55 | -0.1 | -0.5 | |
VACODYM 688 TP | 1.09 | 10.9 | 830 | 10.4 | 2625 | 33 | 250 | 32 | -0.08 | -0.51 | -0.09 | -0.46 | |
VACODYM 745 TP | 1.37 | 13.7 | 1035 | 13 | 1115 | 14 | 385 | 48 | -0.12 | -0.73 | N/A | N/A | |
VACODYM 776 TP | 1.28 | 12.8 | 970 | 12.2 | 1670 | 21 | 335 | 42 | -0.11 | -0.61 | -0.12 | -0.55 | |
VACODYM 837 TP | 1.33 | 13.3 | 1010 | 12.7 | 1275 | 16 | 360 | 46 | -0.11 | -0.62 | -0.12 | -0.54 | |
VACODYM 854 TP | 1.28 | 12.8 | 970 | 12.2 | 1670 | 21 | 335 | 42 | -0.11 | -0.6 | -0.12 | -0.53 | |
VACODYM 863 TP | 1.25 | 12.5 | 950 | 11.9 | 2000 | 25 | 315 | 40 | -0.1 | -0.56 | -0.11 | -0.51 | |
VACODYM 872 TP | 1.21 | 12.1 | 915 | 11.5 | 2230 | 28 | 300 | 38 | -0.1 | -0.53 | -0.11 | -0.49 | |
VACODYM 881 TP | 1.18 | 11.8 | 900 | 11.3 | 2385 | 30 | 290 | 36 | -0.09 | -0.51 | -0.1 | -0.47 | |
VACODYM 890 TP | 1.15 | 11.5 | 865 | 10.9 | 2625 | 33 | 270 | 34 | -0.09 | -0.5 | -0.1 | -0.46 | |
VACODYM 956 TP | 1.32 | 13.2 | 995 | 12.5 | 1670 | 21 | 350 | 44 | -0.1 | -0.57 | -0.11 | -0.53 | |
VACODYM 965 TP | 1.28 | 12.8 | 965 | 12.1 | 1870 | 24 | 330 | 41 | -0.1 | -0.53 | -0.1 | -0.5 | |
VACODYM 974 TP | 1.25 | 12.5 | 945 | 11.9 | 2070 | 26 | 315 | 39 | -0.09 | -0.5 | -0.1 | -0.47 | |
VACODYM 983 TP | 1.22 | 12.2 | 925 | 11.6 | 2230 | 28 | 300 | 38 | -0.09 | -0.47 | -0.1 | -0.45 | |
VACODYM 992 TP | 1.19 | 11.9 | 900 | 11.3 | 2385 | 30 | 285 | 36 | -0.09 | -0.45 | -0.1 | -0.43 | |
VACODYM 238 AP | 1.26 | 12.6 | 946 | 11.9 | 1353 | 17 | 298 | 37 | -0.11 | -0.67 | -0.12 | -0.57 | |
VACODYM 633 AP | 1.22 | 12.2 | 915 | 11.5 | 1355 | 17 | 305 | 38 | -0.1 | -0.64 | -0.11 | -0.57 | |
VACODYM 655 AP | 1.16 | 11.6 | 865 | 10.9 | 1670 | 21 | 275 | 35 | -0.09 | -0.61 | -0.1 | -0.55 | |
VACODYM 669 AP | 1.12 | 11.2 | 820 | 10.3 | 2000 | 25 | 255 | 32 | -0.09 | -0.57 | -0.1 | -0.51 | |
VACODYM 677 AP | 1.08 | 10.8 | 805 | 10.1 | 2230 | 28 | 240 | 30 | -0.09 | -0.55 | -0.1 | -0.5 | |
VACODYM 688 AP | 1.03 | 10.3 | 770 | 9.7 | 2625 | 33 | 225 | 28 | -0.08 | -0.51 | -0.09 | -0.46 | |
VACODYM 745 AP | 1.31 | 13.1 | 970 | 12.2 | 1115 | 14 | 340 | 43 | -0.12 | -0.73 | N/A | N/A | |
VACODYM 776 AP | 1.22 | 12.2 | 915 | 11.5 | 1670 | 21 | 305 | 38 | -0.11 | -0.61 | -0.12 | -0.55 | |
VACODYM 837 AP | 1.26 | 12.6 | 950 | 11.9 | 1355 | 17 | 325 | 41 | -0.11 | -0.62 | -0.12 | -0.54 | |
VACODYM 854 AP | 1.21 | 12.4 | 905 | 11.4 | 1670 | 21 | 305 | 38 | -0.11 | -0.6 | -0.12 | -0.53 | |
VACODYM 863 AP | 1.17 | 11.7 | 875 | 11 | 2000 | 25 | 280 | 35 | -0.1 | -0.56 | -0.11 | -0.51 | |
VACODYM 872 AP | 1.13 | 11.3 | 845 | 10.6 | 2230 | 28 | 260 | 33 | -0.1 | -0.53 | -0.11 | -0.49 | |
VACODYM 881 AP | 1.1 | 11 | 830 | 10.4 | 2385 | 30 | 250 | 32 | -0.09 | -0.51 | -0.1 | -0.47 | |
VACODYM 890 AP | 1.07 | 10.7 | 795 | 10 | 2625 | 33 | 235 | 29 | -0.09 | -0.5 | -0.1 | -0.46 | |
VACODYM 956 AP | 1.26 | 12.6 | 940 | 11.8 | 1670 | 21 | 315 | 40 | -0.1 | -0.57 | -0.11 | -0.53 | |
VACODYM 965 AP | 1.22 | 12.2 | 910 | 11.5 | 1870 | 24 | 295 | 37 | -0.1 | -0.53 | -0.1 | -0.5 | |
VACODYM 974 AP | 1.19 | 11.9 | 890 | 11.2 | 2070 | 26 | 280 | 35 | -0.09 | -0.5 | -0.1 | -0.47 | |
VACODYM 983 AP | 1.16 | 11.6 | 870 | 10.9 | 2230 | 28 | 270 | 34 | -0.09 | -0.47 | -0.1 | -0.45 | |
VACODYM 992 AP | 1.13 | 11.3 | 850 | 10.7 | 2385 | 30 | 255 | 32 | -0.09 | -0.45 | -0.1 | -0.43 | |
VACODYM 837 DTP | 1.32 | 13.2 | 995 | 12.5 | 1790 | 23 | 356 | 45 | -0.11 | -0.58 | -0.12 | -0.52 | |
VACODYM 863 DTP | 1.24 | 12.4 | 940 | 11.8 | 2507 | 32 | 318 | 40 | -0.1 | -0.51 | -0.11 | -0.47 | |
VACODYM 872 DTP | 1.2 | 12 | 912 | 11.5 | 2745 | 35 | 299 | 38 | -0.1 | -0.48 | -0.11 | -0.45 | |
VACODYM 881 DTP | 1.17 | 11.7 | 890 | 11.2 | 2905 | 37 | 285 | 36 | -0.09 | -0.47 | -0.1 | -0.44 | |
VACODYM 890 DTP | 1.14 | 11.4 | 869 | 10.9 | 3143 | 40 | 272 | 34 | -0.09 | -0.45 | -0.1 | -0.43 | |
VACODYM 956 DTP | 1.31 | 13.1 | 991 | 12.5 | 2188 | 28 | 347 | 44 | -0.1 | -0.48 | -0.11 | -0.45 | |
VACODYM 965 DTP | 1.27 | 12.7 | 962 | 12.1 | 2387 | 30 | 327 | 41 | -0.1 | -0.45 | -0.1 | -0.43 | |
VACODYM 974 DTP | 1.24 | 12.4 | 941 | 11.8 | 2586 | 33 | 313 | 39 | -0.09 | -0.42 | -0.1 | -0.4 | |
VACODYM 983 DTP | 1.21 | 12.1 | 920 | 11.6 | 2745 | 35 | 299 | 38 | -0.09 | -0.39 | -0.1 | -0.38 | |
VACODYM 992 DTP | 1.18 | 11.8 | 898 | 11.3 | 2905 | 37 | 285 | 36 | -0.09 | -0.36 | -0.1 | -0.35 | |
VACODYM 722 DHR | 1.41 | 14.1 | 1059 | 13.3 | 1393 | 18 | 409 | 51 | -0.12 | -0.67 | -0.13 | -0.59 | |
VACODYM 745 DHR | 1.39 | 13.9 | 1046 | 13.2 | 1631 | 21 | 393 | 49 | -0.12 | -0.63 | -0.13 | -0.55 | |
VACODYM 801 TP | 1.4 | 14 | 980 | 12.3 | 1035 | 13 | 390 | 49 | -0.12 | -0.71 | -0.12 | -0.59 | |
VACODYM 802 TP | 1.39 | 13.9 | 1025 | 12.9 | 1115 | 14 | 380 | 48 | -0.12 | -0.7 | -0.12 | -0.59 | |
VACODYM 803 TP | 1.38 | 13.8 | 1040 | 13.1 | 1275 | 16 | 375 | 47 | -0.11 | -0.68 | -0.12 | -0.57 | |
VACODYM 804 TP | 1.36 | 13.6 | 1030 | 12.9 | 1510 | 19 | 365 | 46 | -0.11 | -0.65 | -0.12 | -0.56 | |
VACODYM 805 TP | 1.35 | 13.5 | 1020 | 12.8 | 1670 | 21 | 360 | 45 | -0.11 | -0.63 | -0.12 | 0.54 | |
VACODYM 806 TP | 1.31 | 13.1 | 995 | 12.5 | 1990 | 25 | 340 | 43 | -0.11 | -0.59 | -0.12 | -0.52 | |
VACODYM 807 TP | 1.28 | 12.8 | 975 | 12.2 | 2230 | 28 | 325 | 41 | -0.1 | -0.57 | -0.11 | -0.5 | |
VACODYM 808 TP | 1.25 | 12.5 | 950 | 11.9 | 2385 | 30 | 310 | 39 | -0.1 | -0.55 | -0.11 | -0.49 | |
VACODYM 809 TP | 1.22 | 12.2 | 930 | 11.7 | 2625 | 33 | 295 | 37 | -0.1 | -0.52 | -0.11 | -0.47 | |
VACODYM 801 DTP | 1.39 | 13.9 | 1050 | 12.3 | 1550 | 20 | 390 | 49 | -0.12 | -0.65 | -0.12 | -0.55 | |
VACODYM 802 DTP | 1.38 | 13.8 | 1040 | 13.1 | 1630 | 21 | 380 | 48 | -0.12 | -0.64 | -0.12 | -0.55 | |
VACODYM 803 DTP | 1.37 | 13.7 | 1035 | 13.1 | 1790 | 23 | 375 | 47 | -0.11 | -0.62 | -0.12 | -0.54 | |
VACODYM 804 DTP | 1.35 | 13.5 | 1020 | 12.9 | 2030 | 26 | 365 | 46 | -0.11 | -0.59 | -0.12 | -0.52 | |
VACODYM 805 DTP | 1.34 | 13.4 | 1015 | 12.8 | 2190 | 28 | 360 | 45 | -0.11 | -0.57 | -0.12 | -0.51 | |
VACODYM 806 DTP | 1.3 | 13 | 985 | 12.5 | 2505 | 32 | 340 | 43 | -0.11 | -0.53 | -0.12 | -0.48 | |
VACODYM 807 DTP | 1.27 | 12.7 | 965 | 12.2 | 2745 | 35 | 325 | 41 | -0.1 | -0.51 | -0.11 | -0.46 |
ダウンロード
関連製品およびアプリケーション



ポジション・センサー
精密なポジション・センサーは、クラス最高の材料と、そのプレス部品および永久磁石から始まります。VACは、この要求の厳しいアプリケーションのためのユニークなソリューションを提供します。
お問い合わせ Think Global - Act Local
We are looking forward to support you.